Top 10 Largest Office Buildings
in Center City West
Office building | Address | Sqft | Year built |
---|---|---|---|
1735 Market Street | 1735 Market Street, 19103 | 1,286,936 | 1990 |
One Liberty Place | 1650 Market Street, 19103 | 1,200,000 | 1987 |
Centre Square - West | 1500 Market Street, 19102 | 1,049,710 | 1974 |
1818 Market Street | 1818 Market Street, 19103 | 982,000 | 1971 |
Two Commerce Square | 2001 Market Street, 19103 | 953,276 | 1992 |
One Commerce Square | 2005 Market Street, 19103 | 945,000 | 1987 |
One Commerce Square | 2005 Market Street, 19103 | 942,866 | 1986 |
Two Liberty Place | 50 South 16th Street, 19192 | 940,000 | 1990 |
1700 Market Street | 1700 Market Street, 19103 | 848,000 | 1969 |
1700 Market Street | 1700 Market Street, 19103 | 841,172 | 1969 |
Largest Office Properties Recently Completed
in Center City West
Office building | Address | Sqft | Year built |
---|---|---|---|
2400 Market Street | 2400 Market Street, 19103 | 608,421 | 2019 |
Two Commerce Square | 2001 Market Street, 19103 | 953,276 | 1992 |
1735 Market Street | 1735 Market Street, 19103 | 1,286,936 | 1990 |
Two Liberty Place | 50 South 16th Street, 19192 | 940,000 | 1990 |
1901 Market Street | 1901 Market Street, 19103 | 760,613 | 1987 |
One Commerce Square | 2005 Market Street, 19103 | 942,866 | 1986 |
1835 Market Street | 1835 Market Street, 19103 | 686,503 | 1986 |
The Graham Building | 30 South 15th Street, 19102 | 240,634 | 1985 |
1800 & 1880 John F. Kennedy Blvd | 1800 John F. Kennedy Blvd, 19103 | 473,564 | 1983 |
1760 Market Street | 1760 Market Street, 19103 | 126,219 | 1983 |
News
Keith Pierce, Transwestern vice president of research: “South Florida continues to face rising demand for quality industrial product based on its status as a gateway to Central and South America.”
Multifamily sales across top metros nationwide have increased significantly over the past decade. The transaction volume in 2019 alone was $129 billion, compared to $13.4 billion in multifamily sales in 2009.
The Golden State contributed 29 locations with average asking rents ranging from $58.70 to $109.57 per square foot per year. The second-most dominant representation in our top 50 was New York, which added a total of 13 entries.